ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип | Cветодиодный вращающийся прожектор | 
| Тип эффекта | BEAM SPOT WASH | 
| Источник света | белый светодиод | 
| Мощность источника света | LED 800 Вт. | 
| Срок службы светодиодов | 100 000 часов | 
| Угол раскрытия луча | 6°-54° | 
| Зум | моторизированный линейный зум | 
| Фокус | моторизированный линейный фокус | 
| Количество цветов | 9 цветов + CMY (три колеса цвета) | 
| Тип цветосмешения | цветовое колесо + CMY + CTO фильтр | 
| Количество гобо-рисунков | 13 гобо-рисунков | 
| 1 колесо гобо | 7 статичных гобо рисунков + открытый, вращение колеса гобо по и против часовой стрелки | 
| 2 колесо гобо | 6 вращающихся гобо рисунков + открытый, вращение колеса гобо по и против часовой стрелки, эффект тряски | 
| Количество призм | 2 призмы | 
| Тип призмы 1 | 6-гранная линейная, вращение призмы в обе стороны с регулируемой скоростью | 
| Тип призмы 2 | 4-гранная призма, вращение призмы в обе стороны с регулируемой скоростью | 
| Вращение/наклон | Pan - 540°; Tilt - 270° | 
| Автоматическая коррекция положения PAN/TILT | Да | 
| Точность позиционирования | 8/16 bit | 
| Диммер | линейный, ультраплавный | 
| Система охлаждения | эффективная система охлаждения с низким уровнем шума | 
| Защита от перегрева светодиодов | защита от перегрева | 
| Особенности | зум / фрост / CMY-синтез цветов / моторизированное профилирование луча ( 4 ножа с вращением) | 
| Степень защиты | IP 30 | 
| Режимы работы | DMX512, звуковая активация, встроенные автоматические программы, Master-Slave (режим Главный-Ведомый) | 
| Протоколы управления | DMX512,RDM,Art Net, KlingNet | 
| Количество каналов DMX | 36/52 канала (2 режима) | 
| Разъемы DMX-входа/выхода | 3-pin + 5-pin XLR male/female | 
| LCD-дисплей, навигация | цветной LCD-дисплей, навигационный джойстик | 
| Питание | AC 100-240 В, 50/60 Гц | 
| Максимальная потребляемая мощность | 1180 Вт. | 
| Разъем питания | PowerCon | 
| Габариты | 240 x 306 x 793 мм. | 
| Вес | 37 кг. | 
 
    